- 课程简介
- 课程目录
- 学员问答
- 学员评价
- 课程资料
- 相关试卷
2019年银行从业资格考试培训班招生简章
报名咨询电话:0871-65385921;报名微信:13312524700
全科Vip班单科Vip班短期速成班
课程专业名称 | 讲师 | 讲数 | 价格 | 有效期 | 免费体验 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
初级《个人理财+法律法规》两科Vip班 | 王妍等 | 169 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人理财+法律法规》两科Vip班 | 徐雨光等 | 140 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人贷款+法律法规》两科Vip班 | 蔡琨等 | 153 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
初级《个人贷款+法律法规》两科Vip班 | 尹海员等 | 136 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
初级《银行管理+法律法规》两科Vip班 | 徐娜等 | 134 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《银行管理+法律法规》两科Vip班 | 田广锟等 | 144 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《风险管理+法律法规》两科Vip班 | 彭岚等 | 159 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
初级《风险管理+法律法规》两科Vip班 | 彭岚等 | 138 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
初级《公司信贷+法律法规》两科Vip班 | 李争等 | 137 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《公司信贷+法律法规》两科Vip班 | 魏星等 | 146 | ¥600 | 2019-10-31到期 |
全科Vip班单科Vip班短期速成班
课程专业名称 | 讲师 | 讲数 | 价格 | 有效期 | 免费体验 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
初级《个人理财+法律法规》两科Vip班 | 王妍等 | 169 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人理财+法律法规》两科Vip班 | 徐雨光等 | 140 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人贷款+法律法规》两科Vip班 | 蔡琨等 | 153 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
初级《个人贷款+法律法规》两科Vip班 | 尹海员等 | 136 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
初级《银行管理+法律法规》两科Vip班 | 徐娜等 | 134 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《银行管理+法律法规》两科Vip班 | 田广锟等 | 144 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《风险管理+法律法规》两科Vip班 | 彭岚等 | 159 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
初级《风险管理+法律法规》两科Vip班 | 彭岚等 | 138 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
初级《公司信贷+法律法规》两科Vip班 | 李争等 | 137 | ¥600 | 2019-10-31到期 | ||
中级《公司信贷+法律法规》两科Vip班 | 魏星等 | 146 | ¥600 | 2019-10-31到期 |
全科Vip班单科Vip班短期速成班
课程专业名称 | 讲师 | 讲数 | 价格 | 有效期 | 免费体验 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
初级《个人理财+法律法规》短期速成班 | 徐雨光等 | 64 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人理财+法律法规》短期速成班 | 徐雨光等 | 58 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人贷款+法律法规》短期速成班 | 蔡琨等 | 62 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
初级《个人贷款+法律法规》短期速成班 | 尹海员等 | 61 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
初级《风险管理+法律法规》短期速成班 | 彭岚等 | 59 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
中级《银行管理+法律法规》短期速成班 | 田广锟等 | 54 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
中级《风险管理+法律法规》短期速成班 | 彭岚等 | 62 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
初级《银行管理+法律法规》短期速成班 | 徐娜等 | 59 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
初级《公司信贷+法律法规》短期速成班 | 李争等 | 61 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
中级《公司信贷+法律法规》短期速成班 | 魏星等 | 59 | ¥500 | 2019-10-31到期 | ||
初级《法律法规》短期速成班 | 王妍等 | 37 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
初级《个人理财》短期速成班 | 徐雨光等 | 27 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
初级《个人贷款》短期速成班 | 尹海员等 | 24 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
初级《风险管理》短期速成班 | 彭岚等 | 22 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
初级《银行管理》短期速成班 | 徐娜等 | 22 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
初级《公司信贷》短期速成班 | 李争等 | 24 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
中级《法律法规》短期速成班 | 杨哲等 | 35 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人贷款》短期速成班 | 蔡琨等 | 27 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人理财》短期速成班 | 徐雨光等 | 23 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
中级《银行管理》短期速成班 | 田广锟等 | 19 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
中级《风险管理》短期速成班 | 彭岚等 | 27 | ¥280 | 2019-10-31到期 | ||
中级《公司信贷》短期速成班 | 魏星等 | 24 | ¥280 | 2019-10-31到期 |
精讲班冲刺班真题考点班
课程专业名称 | 讲师 | 讲数 | 价格 | 有效期 | 免费体验 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
初级《法律法规》精讲班 | 槐俊升 王妍 徐娜 | 71 56 50 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
初级《个人理财》精讲班 | 徐雨光 赵聪 | 31 29 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
初级《个人贷款》精讲班 | 尹海员 | 28 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
初级《银行管理》精讲班 | 徐娜 | 31 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
初级《风险管理》精讲班 | 彭岚 | 45 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
初级《公司信贷》精讲班 | 李争 | 29 | ¥200 | 2019-10-31到期 |
精讲班冲刺班真题考点班
课程专业名称 | 讲师 | 讲数 | 价格 | 有效期 | 免费体验 | 报名 |
---|---|---|---|---|---|---|
中级《法律法规》精讲班 | 杨哲 | 59 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人理财》精讲班 | 徐雨光 | 33 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
中级《个人贷款》精讲班 | 蔡琨 | 36 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
中级《银行管理》精讲班 | 田广锟 | 52 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
中级《风险管理》精讲班 | 彭岚 | 57 | ¥200 | 2019-10-31到期 | ||
中级《公司信贷》精讲班 | 魏星 | 56 | ¥200 | 2019-10-31到期 |
报名咨询电话:0871-65385921;报名微信:13312524700
0%
好评率 |
-
全部评价(0)
好评(0)
中评(0)
差评(0)
暂无课程资料
授课教师
猜你喜欢
-
2025年银行从业考试培训报名
1课时
¥350.00 -
2023年银行从业资格考试培训
1课时
¥450.00 -
2022年银行从业资格考试培训报名
1课时
¥300.00 -
2021年银行从业资格考试培训班简章
1课时
¥600.00