在市场竞争的今天,很多企业用这个方法留住员工
知识经济的到来,尤其是近几年民营公司的迅猛发展,就业机会的不断增加,员工已不再是单纯的体力劳动者,他们的知识、技能、经验、信息都是公司的宝贵资源,一旦流失,公司损失的不仅仅是一个劳动力,而且会影响生产进度,产品质量和市场,所以公司必须想尽办法留住员工。
面对公司员工流失而直接导致业绩下滑这一现象,老板不开心了,各位HR有没有种亚历山大的感觉,因为人员的招聘和去留都是要经过你们的手,头疼了吧?
网上一搜“如何留住员工?”,千篇一律的复制粘贴,无非就是以下几点:待遇留人、感情留人、环境留人、事业留人。 这一套复制粘贴的策略估计老板都背得了,有没有点创意啊?
其实除了这些方法结合着用以外,还有一种方法各位老板和HR们要不要听一下?不听我也要说。哈哈,公司晋升设置学历门槛,低学历的员工由人事部统一登记给老板核实,由单位出钱帮他们报考成人高考(函授),报名费和每年的学费单位由报销,毕业后拿着毕业证书到人事部备案领学历补贴和占晋升名额,这就是给员工吃了颗定心丸啊,成人高考报名考试费才100元,大学一年的学费加书本费才2200元,三年就毕业了,这三年员工创造的价值老板自己掂量一下。
首先、找一个正规办学的教育机构,云南泛亚专修学院是2006年开始创立的,目前在校生3万多人,先后与云南大学、昆明医科大学、云南师范大学、武汉理工大学、西南林业大学、扬州大学、南京师范大学等高校合作,面向社会招生,教学在云南泛亚专修学院完成,接受学员及主管院校的监督与考核,为在职人员创造一个学习、交流、学历提升的平台。学生修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,由您选择就读的大学颁发国家承认学历,教育部电子注册(中国高等学校学生信息网,简称“学信网”验证查询),省教育厅验印的毕业证书。
成人高考介绍:成人高考属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,参加全国招生统一考试,各省、自治区统一组织录取。成人高等学历教育分为三种:专科起点升本科(简称专升本)、高中起点升本科(简称高起本)、高中起点升专科(简称高起专)。
专业设置:
西南林业大学
高起专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
建筑工程技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
园林技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
林业技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
食品科学与工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
食品科学与工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
经济学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械设计制造及自动化 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
材料科学与工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
植物保护 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
英语 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
环境工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用化学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
测绘工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械电子工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电子信息工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
车辆工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
消防工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
物流管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
公共事业管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
农林经济管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
旅游管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
信息管理与信息系统 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
财务管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
动物科学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
生物技术 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
农学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
园林 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
林学 | 函授 | 3年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
机械电子工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电子信息工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
食品科学与工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
材料科学与工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
车辆工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用化学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
植物保护 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
农学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
英语 | 业余 | 5年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
环境工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
财务管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
生物技术 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
测绘工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
消防工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
经济学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
公共事业管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
农林经济管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
信息管理与信息系统 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
动物科学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
园林 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
林学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
昆明医科大学
高起专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
口腔医学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
护理学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
临床医学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
药学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
医学检验 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
医学影像学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
康复治疗学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
眼视光学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
医学影像技术 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
药物制剂 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
临床医学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
药学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
预防医学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
口腔医学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
护理学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
公共事业管理 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
医学影像学 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
医学检验 | 业余 | 3年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
药学 | 业余 | 5年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
护理学 | 业余 | 5年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
昆明理工大学
高起专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
建筑工程技术 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
工程造价 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
汽车运用与维修技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
发电厂及电力系统 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用化工技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
供用电技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机电一体化技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
建筑工程技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
物流管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工程造价 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
会计学 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
工程管理 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
能源勘察工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
化学工程与工艺 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
工程造价 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工程造价 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
给排水科学与工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
冶金工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
采矿工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
测绘工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
交通运输 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
矿物加工工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
建筑学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
能源与动力工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
水利水电工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
行政管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工程管理 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
会计学 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电气工程及其自动化 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
工程造价 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
工程造价 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工程管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工程管理 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
云南民族大学
高起专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
电气自动化技术 | 业余 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电气自动化技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
法律事务 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
法律事务 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
行政管理 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
经济信息管理 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
经济信息管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
文秘 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
文秘 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用英语 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
法律事务 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
学前教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
行政管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
土木工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学技术 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
法学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
行政管理 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
经济学 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
思想政治教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
环境科学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
英语 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
网络工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
学前教育 | 函授 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
经济学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
小学教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
行政管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
通信工程 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
数学与应用数学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
旅游管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法学 | 业余 | 3 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
土木工程 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
信息管理与信息系统 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
法学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
国际经济与贸易 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
中国少数民族语言文化 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
信息管理与信息系统 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
艺术设计 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
英语 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
法学 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
经济学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 业余 | 5 年 | 2400 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
云南师范大学
高起专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
小学教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
舞蹈教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汽车检测与维修技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
动漫制作技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
餐饮管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
旅游管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
学前教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
财务管理专业 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
艺术设计 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
音乐学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
美术学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
艺术教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
英语 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
行政管理(监所管理) | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
行政管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
财务管理专业 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
小学教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用心理学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
教育学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法学(纪检监察方向)专业 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商行政管理专业 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
学前教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法学 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
小学教育 | 函授 | 3 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电子商务 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
艺术设计专业 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
音乐学(专业) | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
财务管理专业 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商管理 | 函授 | 5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
武汉理工大学
高升专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
矿山机电技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
物流管理 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
无机非金属材料工程技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汽车运用与维修 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电气自动化技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机电一体化技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械设计与制造 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法律事务 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
市场营销 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工商企业管理 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机应用技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
建筑工程管理 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
建筑工程技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工程造价 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
工程造价 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
冶金工程 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工程管理 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
交通运输 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
对不起,本校没有这个层次的专业>>> |
南京师范大学
高起专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
学前教育 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
学前教育 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法学 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
教育学 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
会计学 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
物理学 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
对不起,本校没有这个层次的专业>>> |
云南财经大学
高升本
专业名称 | 学制 | 学费 | 报名 |
法学 | 5年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
行政管理 | 5年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
工商管理(经管方向) | 5年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
会计学 | 5年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
旅游管理 | 5年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
金融保险 | 5年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
市场营销 | 5年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
法律事务 | 5年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
专升本
专业名称 | 学制 | 学费 | 报名 |
会计电算化 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
人力资源管理 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
会计学 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
经济管理 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
计算机应用技术 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
法学 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
旅游管理 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
金融保险 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
市场营销 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
法律事务 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
高起专
专业名称 | 学制 | 学费 | 报名 |
法学 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
会计学 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
金融学 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
工商管理(经管方向) | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
行政管理 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
旅游管理 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
金融保险 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
市场营销 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
法律事务 | 3年 | 2000.00元/年 | 马上报名 |
扬州大学
高起专
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
水利水电工程技术 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
烹饪与营养教育 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
水利水电工程 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
土木工程 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
制药工程 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
工程管理 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
对不起,本校没有这个层次的专业>>> |
其次、报名资料准备好:身份证和毕业证复印件,1寸的蓝底彩照4张,10人以上报考成人高考我们可上门协助报名,10人以下到现场报名。
最后、关于之后成人高考的考试、、领取录取通知书、注册学籍等,我们都会电话通知。
报名地址:昆明市东风西路218号,小西门苏宁易购这栋楼604。
0871-65385238 13312524700(微信同号)赖老师
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学课在线提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
>>长期招聘兼职招生代理,有意请联系我们;团报优惠、项目合作咨询:13312524700(微信)
课程试听.报名 |
>>题库.做题 |
>>直播课程 |
>>录播课程 |
![]() |
-
【造价工程师准考证打印网址】:http://www.cpta.com.cn2021-09-02 200034
-
【造价工程师成绩查询网址】:http://www.cpta.com.cn2020-12-12 3067
-
2024年一级造价工程师考试准考证打印入口2025-05-29 3000001
-
云南2021年一级造价工程师成绩查询时间12月23日起2021-12-23 2031
-
2021年北京一级造价工程师合格分数线2021-11-03 2018