关于内蒙古财经大学2022年硕士研究生拟调剂公告
根据我校一志愿考生上线情况,按照原计划指标,现将拟接收调剂专业公布如下,正式调剂专业及缺额信息以最终下达指标为准。
专业代码 | 专业 | 学院 | 学习方式 |
020101 | 政治经济学 | 经济学院 | 全日制 |
020103 | 经济史 | 经济学院 | 全日制 |
020104 | 西方经济学 | 经济学院 | 全日制 |
0201Z1 | 民族发展经济学 | 经济学院 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | 经济学院 | 全日制 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 资源与环境经济学院 | 全日制 |
020202 | 区域经济学 | 资源与环境经济学院 | 全日制 |
020203 | 财政学 | 财政税务学院 | 全日制 |
020207 | 劳动经济学 | 财政税务学院 | 全日制 |
025300 | 税务 | 财政税务学院 | 全日制 |
025600 | 资产评估 | 财政税务学院 | 全日制 |
020204 | 金融学 | 金融学院 | 全日制 |
0202Z1 | 投资学 | 金融学院 | 全日制 |
025100 | 金融(MF) | 金融学院 | 全日制 |
020206 | 国际贸易学 | 商务学院 | 全日制 |
025400 | 国际商务 | 商务学院 | 全日制 |
020208 | 统计学 | 统计与数学学院 | 全日制 |
025200 | 应用统计 | 统计与数学学院 | 全日制 |
120201 | 会计学 | 会计学院 | 全日制 |
120202 | 企业管理 | 工商管理学院 | 全日制 |
1202Z1 | 信息管理与信息系统 | 工商管理学院 | 全日制 |
120204 | 技术经济及管理 | 工商管理学院 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 工商管理学院 | 非全日制 |
120203 | 旅游管理(学硕) | 旅游学院 | 全日制 |
125400 | 旅游管理(专硕) | 旅游学院 | 非全日制 |
120404 | 社会保障 | 公共管理学院 | 全日制 |
035102 | 法律(法学) | 法学院 | 全日制 |
原文地址https://www.imufe.edu.cn/yjs/tzgg_yjsjsc/202203/t20220321_124099.html
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)