汉语言文科本科一批次第一平行志愿组院校 | ||
院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
1001 | 北京大学 | 604 |
1002 | 中国人民大学 | 594 |
1003 | 清华大学 | 608 |
1004 | 北京交通大学 | 537 |
1005 | 北京航空航天大学 | 561 |
1006 | 北京理工大学 | 540 |
1007 | 北京科技大学 | 542 |
1008 | 北京化工大学 | 502 |
1011 | 中国农业大学 | 514 |
1012 | 北京林业大学 | 518 |
1018 | 中国传媒大学 | 554 |
1019 | 中央财经大学 | 566 |
1020 | 对外经济贸易大学 | 570 |
1024 | 北京体育大学 | 491 |
1028 | 中央民族大学 | 537 |
1029 | 中国政法大学 | 563 |
1030 | 华北电力大学(北京) | 509 |
1031 | 南开大学 | 564 |
1033 | 中国民航大学 | 521 |
1034 | 华北电力大学(保定) | 500 |
1039 | 吉林大学 | 531 |
1040 | 东北师范大学 | 499 |
1043 | 东北林业大学 | 479 |
1044 | 复旦大学 | 587 |
1045 | 同济大学 | 557 |
1046 | 上海交通大学 | 581 |
1050 | 上海外国语大学 | 556 |
1051 | 上海财经大学 | 568 |
1053 | 南京大学 | 582 |
1058 | 河海大学 | 524 |
1059 | 江南大学 | 513 |
1060 | 南京农业大学 | 502 |
1064 | 合肥工业大学 | 487 |
1065 | 厦门大学 | 568 |
1066 | 华侨大学 | 509 |
1067 | 山东大学 | 537 |
1068 | 中国海洋大学 | 540 |
1069 | 中国石油大学(华东) | 518 |
1070 | 武汉大学 | 560 |
1071 | 华中科技大学 | 534 |
1072 | 中国地质大学(武汉) | 504 |
1073 | 武汉理工大学 | 487 |
1075 | 华中师范大学 | 525 |
1076 | 中南财经政法大学 | 535 |
1077 | 中南民族大学 | 491 |
1078 | 湖南大学 | 532 |
1079 | 中南大学 | 533 |
1080 | 中山大学 | 557 |
1081 | 暨南大学 | 531 |
1083 | 四川大学 | 541 |
1085 | 西南交通大学 | 512 |
1088 | 西南大学 | 514 |
1089 | 西南财经大学 | 553 |
1090 | 西南民族大学 | 506 |
1092 | 西北工业大学 | 507 |
1094 | 长安大学 | 512 |
1095 | 西北农林科技大学 | 497 |
1097 | 兰州大学 | 513 |
1105 | 中国石油大学(北京) | 513 |
1121 | 山东大学威海分校 | 460 |
2001 | 北京工业大学 | 489 |
2002 | 北方工业大学 | 496 |
2003 | 北京工商大学 | 519 |
2010 | 首都师范大学 | 493 |
2012 | 北京第二外国语学院 | 545 |
2014 | 首都经济贸易大学 | 518 |
2019 | 天津科技大学 | 501 |
2025 | 天津师范大学 | 493 |
2029 | 天津财经大学 | 525 |
2033 | 河北大学 | 471 |
2037 | 河北工业大学 | 488 |
2057 | 石家庄铁道大学 | 471 |
2060 | 中北大学 | 485 |
2088 | 辽宁工程技术大学 | 480 |
2109 | 东北财经大学 | 538 |
2141 | 东北农业大学 | 460 |
2156 | 上海海事大学 | 507 |
2162 | 上海师范大学 | 523 |
2165 | 华东政法大学 | 525 |
2169 | 上海大学 | 523 |
2171 | 苏州大学 | 531 |
2172 | 江苏科技大学 | 507 |
2175 | 南京邮电大学 | 499 |
2177 | 江苏大学 | 501 |
2178 | 南京信息工程大学 | 492 |
2185 | 南京师范大学 | 512 |
2212 | 中国计量学院 | 501 |
2230 | 安徽财经大学 | 511 |
2235 | 福州大学 | 514 |
2247 | 南昌大学 | 488 |
2261 | 江西财经大学 | 506 |
2263 | 青岛科技大学 | 488 |
2291 | 郑州大学 | 504 |
2302 | 河南大学 | 488 |
2313 | 武汉科技大学 | 479 |
2315 | 武汉工程大学 | 461 |
2320 | 湖北大学 | 497 |
2330 | 湘潭大学 | 491 |
2332 | 湖南科技大学 | 480 |
2333 | 长沙理工大学 | 476 |
2334 | 湖南农业大学 | 460 |
2335 | 中南林业科技大学 | 495 |
2337 | 湖南师范大学 | 484 |
2354 | 广州中医药大学 | 527 |
2356 | 华南师范大学 | 504 |
2367 | 海南大学 | 492 |
2387 | 成都理工大学 | 502 |
2389 | 重庆交通大学 | 487 |
2390 | 西南科技大学 | 491 |
2413 | 西南政法大学 | 532 |
2417 | 贵州大学 | 482 |
2431 | 云南大学 | 494 |
2451 | 西北大学 | 525 |
2454 | 西安建筑科技大学 | 494 |
2455 | 西安科技大学 | 497 |
2466 | 西北政法大学 | 511 |
2588 | 青岛大学 | 508 |
2589 | 烟台大学 | 502 |
2609 | 扬州大学 | 507 |
2627 | 南京审计学院 | 531 |
2667 | 北京联合大学 | 490 |
2739 | 上海金融学院 | 535 |
2857 | 南方医科大学 | 501 |
4035 | 宁波诺丁汉大学 | 481 |
4036 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 460 |
4288 | 西交利物浦大学 | 464 |
5001 | 新疆大学 | 460 |
5004 | 石河子大学 | 460 |
5005 | 新疆医科大学 | 466 |
5006 | 新疆师范大学 | 460 |
5010 | 新疆财经大学 | 504 |
小编推荐:
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)