2014西藏高考录取分数线在考后第一时间公布,以下是2006-2014年西藏高考录取批次线:
2006-2014年西藏高考录取批次线
文科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 | 500 | 515 | 495 |
一本(少数民族) | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 | 350 | 365 | 355 |
二本(汉族) | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 | 360 | 370 | 352 |
二本(少数民族) | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 | 270 | 280 | 267 |
专科(汉族) | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 | 320 | 330 | 320 |
专科(少数民族) | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 | 230 | 240 | 235 |
理科 | |||||||||
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
一本(汉族) | 460 | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 | 500 | 515 | 505 |
一本(少数民族) | 280 | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 | 290 | 303 | 300 |
二本(汉族) | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 | 365 | 370 | 370 |
二本(少数民族) | 230 | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 | 220 | 225 | 225 |
专科(汉族) | 288 | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 | 300 | 300 | 300 |
专科(少数民族) | 196 | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 | 200 | 200 | 200 |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)