各位成人高考考生:
2017年全国成人高校招生考试(简称“成人高考”)预计网报时间:9月1日─8日。预计现场确认:9月9日─19日。预计考试时间:10月28日、29日(具体见准考证),我院现已开始受理报名(高中起点、专升本),欢迎广大学员咨询报名!网上报名:云南省招考频道http://www.ynzs.cn;预约报名网址:/a/5449.aspx 。咨询电话:0871-65385921,18887129271、17787865775 ,报名地址:昆明市东风西路218号6号604楼云南泛亚专修学院(小西门苏宁易购六楼)。
注:我站是教育局批准的报名确认点!不限制报名与确认的学校,欢迎广大考生前来报名确认!
2017年成人高考报名到云南泛亚专修学院,省内外18所大学涵盖理工、师范、财经、医学、农林所有专业,志愿任你选,考前辅导免费,98%升学率,100%毕业率,网上报名+志愿填报+现场确认+考前免费辅导“一站式、一条龙”服务到位!
云南民族大学 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
文秘 | 函授、业余 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
应用英语 | 业余 | ||||
学前教育 | 函授 | ||||
经济信息管理 | 函授、业余 | ||||
行政管理 | 函授、业余 | ||||
法律事务 | 函授、业余 | ||||
汉语 | 函授、业余 | ||||
电气自动化技术 | 函授、业余 | 理科 | |||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
英语 | 业余 | ||||
经济学 | 业余、函授 | 经管类 | |||
会计学 | 业余、函授 | ||||
行政管理 | 业余、函授 | ||||
工商管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
环境科学 | 函授 | ||||
思想政治教育 | 函授 | 法学类 | |||
法学 | 业余、函授 | ||||
学前教育 | 函授 | 教育学类 | |||
小学教育 | 函授 | ||||
土木工程 | 业余、函授 | 理工类 | |||
计算机科学技术 | 业余、函授 | ||||
数学与应用数学 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
通信工程 | 函授 | ||||
网络工程 | 函授 | ||||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
英语 | 业余 | 外语(文) | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
工商管理 | 业余、函授 | 文科 | |||
会计学 | 业余、函授 | ||||
经济学 | 业余、函授 | ||||
法学 | 业余、函授 | ||||
信息管理与信息系统 | 业余、函授 | ||||
土木工程 | 业余、函授 | 理科 | |||
计算机科学与技术 | 业余、函授 | ||||
汉语言文学 | 函授 | 文科 | |||
云南师范大学 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
汉语 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
学前教育 | 函授 | ||||
动漫制作技术 | 函授 | ||||
小学教育 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
餐饮管理 | 函授 | ||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
工商管理 | 函授 | 经管类 | |||
教育学 | 函授 | 教育类 | |||
学前教育 | 函授 | ||||
昆明理工大学 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
工程造价 | 函授、业余 | 理科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
物流管理 | 函授 | ||||
建筑工程技术 | 函授、业余 | ||||
机电一体化技术 | 函授 | ||||
供用电技术 | 函授 | ||||
发电厂及电力系统 | 函授 | ||||
应用化工技术 | 函授 | ||||
汽车运用与维修技术 | 函授 | ||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
机械工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
冶金工程 | 函授 | ||||
能源与动力工程 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授、业余 | ||||
土木工程 | 函授、业余 | ||||
给排水科学与工程 | 函授 | ||||
水利水电工程 | 函授 | ||||
测绘工程 | 函授 | ||||
化学工程与工艺 | 函授 | ||||
能源勘察工程 | 函授 | ||||
采矿工程 | 函授 | ||||
交通运输 | 函授 | ||||
建筑学 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授、业余 | 经管类 | |||
工程造价 | 函授、业余 | ||||
工商管理 | 函授、业余 | ||||
会计学 | 函授、业余 | ||||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
电气工程及其自动化 | 函授、业余 | 理科 | 五年 | 函授:2000元/年 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
土木工程 | 函授、业余 | ||||
工程管理 | 函授、业余 | ||||
工程造价 | 函授、业余 | ||||
工商管理 | 函授、业余 | 文科 | |||
会计学 | 函授、业余 | ||||
西南林业大学 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
林业技术 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
园林技术 | 函授 | ||||
建筑工程技术 | 函授 | ||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
防火管理 | 函授 | ||||
水土保持技术 | 函授 | ||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
林学 | 函授 | 农学类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
园林 | 函授 | ||||
农学 | 函授 | ||||
植物保护 | 函授 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
动物科学 | 函授 | ||||
生物技术 | 函授 | 理工类 | |||
应用化学 | 函授 | ||||
环境工程 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | ||||
消防工程 | 函授 | ||||
计算机科学与技术 | 函授 | ||||
车辆工程 | 函授 | ||||
材料科学与工程 | 函授 | ||||
食品科学与工程 | 函授 | ||||
电子信息工程 | 函授 | ||||
机械设计制造及自动化 | 函授 | ||||
机械电子工程 | 函授 | ||||
测绘工程 | 函授 | ||||
工商管理 | 函授 | 管理类 | |||
财务管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
经济学 | 函授 | ||||
公共事业管理 | 函授 | ||||
农林经济管理 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | ||||
信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
法学 | 函授 | 法学类 | |||
英语 | 函授 | 文史类 | |||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
林学 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
园林 | 函授 | ||||
农学 | 函授 | ||||
植物保护 | 函授 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 函授 | ||||
动物科学 | 函授 | ||||
汉语言文学 | 函授 | ||||
法学 | 函授 | ||||
英语 | 函授 | ||||
工商管理 | 函授 | ||||
财务管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
经济学 | 函授 | ||||
公共事业管理 | 函授 | ||||
农林经济管理 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | ||||
信息管理与信息系统 | 函授 | ||||
应用化学 | 函授 | 理科 | |||
环境工程 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | ||||
消防工程 | 函授 | ||||
计算机科学与技术 | 函授 | ||||
车辆工程 | 函授 | ||||
材料科学与工程 | 函授 | ||||
食品科学与工程 | 函授 | ||||
电子信息工程 | 函授 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
机械电子工程 | 函授 | ||||
测绘工程 | 函授 | ||||
昆明医科大学 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
临床医学 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 昆明:业余走读 地州:集中授课 |
口腔医学 | 业余 | ||||
护理学 | 业余 | ||||
医学检验技术 | 业余 | ||||
药学 | 业余 | ||||
医学影像技术 | 业余 | ||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
临床医学 | 业余 | 医学类 | 三年 | 业余:2400元/年 | 昆明:业余走读 地州:集中授课 |
医学影像学 | 业余 | ||||
口腔医学 | 业余 | ||||
预防医学 | 业余 | ||||
药物制剂 | 业余 | ||||
医学检验技术 | 业余 | ||||
医学影像技术 | 业余 | ||||
眼视光学 | 业余 | ||||
康复治疗学 | 业余 | ||||
护理学 | 业余 | ||||
公共事业管理 | 业余 | ||||
药学 | 业余 | 经管类 | |||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
临床医学 | 业余 | 理科 | 五年 | 业余:2400元/年 | 昆明:业余走读 地州:集中授课 |
康复医学 | 业余 | ||||
护理 | 业余 | ||||
药学 | 业余 | ||||
曲靖医学高等专科学校 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
护理 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班两种教学形式 |
临床医学 | 业余 | ||||
药学 | 业余 | ||||
扬州大学 | |||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
水利水电工程 | 函授 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
化学工程与工艺 | 函授 | ||||
制药工程 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | 经管类 | |||
烹饪与营养教育 | 函授 | ||||
武汉理工大学 | |||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
土木工程 | 函授 | 理工类 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
机械设计制造及其自动化 | 函授 | ||||
电气工程及其自动化 | 函授 | ||||
化学工程与工艺 | 函授 | ||||
交通运输 | 函授 | ||||
冶金工程 | 函授 | ||||
工程造价 | 函授 | 经管类 | |||
工程管理 | 函授 | ||||
云南大学 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
工商企业管理 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班三种教学形式 |
会计 | |||||
人力资源管理 | |||||
旅游管理 | |||||
法律事务 | |||||
市场营销 | |||||
学前教育 | |||||
建筑工程技术 | 理工类 | ||||
机电一体化技术 | |||||
计算机信息管理 | |||||
农业生物技术 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
土木工程 | 函授 | 理工类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班三种教学形式 |
网络工程 | 函授 | ||||
计算机科学与技术 | 函授 | ||||
农村生物技术 | 函授 | ||||
经济学 | 函授 | 经管类 | |||
工商管理 | 函授 | ||||
会计学 | 函授 | ||||
财务管理 | 函授 | ||||
人力资源管理 | 函授 | ||||
行政管理 | 函授 | ||||
金融学 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | ||||
法学 | 函授 | 法学类 | |||
汉语言文学 | 函授 | 文史类 | |||
学前教育 | 函授 | 教育类 | |||
西南大学(网络教育) | |||||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 入学考试科目 |
学前教育 | 网络教育 | 师范类 | 五年 | 网教:2880元/年 | 《语文》、《英语一》 |
法学 | 网络教育 | 法学类 | |||
汉语言文学 | 网络教育 | 语言文学类 | |||
行政管理 | 网络教育 | 经济管理类 | |||
工商管理 | 网络教育 | ||||
人力资源管理 | 网络教育 | ||||
市场营销 | 网络教育 | ||||
会计学 | 网络教育 | 《数学》、《英语一》 | |||
金融学 | 网络教育 | ||||
经济学 | 网络教育 | ||||
土木工程 | 网络教育 | 工程类 | |||
电气工程及其自动化 | 网络教育 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 网络教育 | ||||
计算机科学与技术 | 网络教育 | ||||
园林 | 网络教育 | 农林类 | |||
动物医学 | 网络教育 | ||||
药学 | 网络教育 | 药学类 | |||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 入学考试科目 |
数学与应用数学 | 网络教育 | 师范类 | 2.5年 | 网教:2880元/年 | 《高等数学》、《教育学&心理学》 |
物理学 | 网络教育 | ||||
化学 | 网络教育 | ||||
生物科学 | 网络教育 | ||||
地理科学 | 网络教育 | ||||
心理学 | 网络教育 | ||||
学前教育 | 网络教育 | 《大学语文》、《教育学&心理学》 | |||
教育学 | 网络教育 | ||||
思想政治教育 | 网络教育 | ||||
汉语言文学 | 网络教育 | ||||
历史学 | 网络教育 | ||||
特殊教育 | 网络教育 | ||||
体育教育 | 网络教育 | ||||
英语 | 网络教育 | ||||
美术学 | 网络教育 | ||||
音乐学 | 网络教育 | ||||
应用心理学 | 网络教育 | 心理学类 | 《高等数学》、《英语二》 | ||
计算机科学与技术 | 网络教育 | 工程类 | |||
土木工程 | 网络教育 | ||||
机械设计制造及自动化 | 网络教育 | ||||
车辆工程 | 网络教育 | ||||
应用化学 | 网络教育 | ||||
电气工程及其自动化 | 网络教育 | ||||
网络工程 | 网络教育 | ||||
水文与水资源工程 | 网络教育 | ||||
药学 | 网络教育 | 药学类 | |||
金融学 | 网络教育 | 经济管理类 | |||
会计学 | 网络教育 | ||||
公共事业管理 | 网络教育 | 《大学语文》、《英语二》 | |||
旅游管理 | 网络教育 | ||||
工商管理 | 网络教育 | ||||
土地资源管理 | 网络教育 | ||||
行政管理 | 网络教育 | ||||
市场营销 | 网络教育 | ||||
经济学 | 网络教育 | ||||
人力资源管理 | 网络教育 | ||||
新闻学 | 网络教育 | 新闻与主持类 | |||
播音与主持艺术 | 网络教育 | ||||
法学 | 网络教育 | 法学类 | |||
园林 | 网络教育 | 农林类 | 《高等数学》、《英语二》 | ||
园艺 | 网络教育 | ||||
农学 | 网络教育 | ||||
动物医学 | 网络教育 | ||||
云南经济管理学院 | |||||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
市场营销 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
财务管理 | 函授 | ||||
工程管理 | 函授 | ||||
工程造价 | 函授 | ||||
学前教育 | 函授 | ||||
药学 | 函授 | 理科 | |||
护理学 | 函授 | ||||
土木工程 | 函授 | ||||
物联网工程 | 函授 | ||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
空中乘务 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
文秘 | 函授 | ||||
经济信息管理 | 函授 | ||||
酒店管理 | 函授 | ||||
应用英语 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
电子商务 | 函授 | ||||
法律事务 | 函授 | ||||
学前教育 | 函授 | ||||
会计 | 函授 | ||||
工程造价 | 函授 | 理科 | |||
计算机应用技术 | 函授 | ||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
电力系统自动化技术 | 函授 | ||||
药学 | 函授 | ||||
护理 | 函授 | ||||
德宏职业学院 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
护理学 | 业余 | 理科 | 三年 | 业余:2400元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
临床医学 | 业余 | ||||
医学检验技术 | 业余 | ||||
计算机网络技术 | 业余 | ||||
工程造价 | 业余 | ||||
旅游 | 业余 | 文科 | |||
会计学 | 业余 | ||||
云南开放大学 | |||||
专科起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
学前教育 | 函授 | 教育类 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
小学教育 | 函授 | ||||
高中起点升本科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
学前教育 | 函授 | 文科 | 五年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
小学教育 | 函授 | ||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
学前教育 | 函授 | 文科 | 三年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
小学教育 | 函授 | ||||
市场营销 | 函授 | ||||
行政管理 | 函授 | ||||
工商企业管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
酒店管理 | 函授 | ||||
法律事务 | 函授 | ||||
审计 | 函授 | ||||
会计 | 函授 | ||||
汽车服务与营销 | 函授 | ||||
药品经营与管理 | 函授 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 函授 | ||||
电子商务 | 函授 | ||||
工程造价 | 函授 | 理科 | |||
建筑工程技术 | 函授 | ||||
建设工程管理 | 函授 | ||||
汽车检测与维修技术 | 函授 | ||||
应用电子技术 | 函授 | ||||
计算机应用技术 | 函授 | ||||
计算机网络技术 | 函授 | ||||
通讯技术 | 函授 | ||||
移动通讯技术 | 函授 | ||||
护理 | 函授 | ||||
药学 | 函授 | ||||
临床医学 | 函授 | ||||
连云港师范高等专科学校 | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
机械制造与自动化 | 函授 | 理科 | 2.5年 | 函授:2000元/年 | 开设晚班、周末班、集中班、网络视频教学四种教学形式 |
机电一体化技术 | 函授 | ||||
药品生产技术 | 函授 | ||||
应用电子技术 | 函授 | ||||
计算机信息管理 | 函授 | 文科 | |||
保险 | 函授 | ||||
会计 | 函授 | ||||
电子商务 | 函授 | ||||
物流管理 | 函授 | ||||
旅游管理 | 函授 | ||||
学前教育 | 函授 | ||||
汉语 | 函授 | ||||
文秘 | 函授 | ||||
武汉理工大学(网络教育) | |||||
高中起点升专科 | |||||
专业名称 | 办学形式 | 科类名称 | 学制 | 收费标准 | 授课方式 |
计算机应用技术 | 网络教育 | 理工 | 2.5年 | 报名费:200元/人 网络教育:3000元/年 (收2年学费) | 视频教学形式 |
工商企业管理 | 网络教育 | 文理 | |||
市场营销 | 网络教育 | 文理 | |||
会计 | 网络教育 | 文理 | |||
法律事务 | 网络教育 | 文理 | |||
建筑工程管理 | 网络教育 | 文理 | |||
建筑工程技术 | 网络教育 | 理工 | |||
工程造价 | 网络教育 | 理工 | |||
道路桥梁工程技术 | 网络教育 | 理工 | |||
机械设计与制造 | 网络教育 | 理工 | |||
机电一体化技术 | 网络教育 | 理工 | |||
电气自动化技术 | 网络教育 | 理工 | |||
汽车运用与维修 | 网络教育 | 理工 | |||
无机非金属材料工程技术 | 网络教育 | 理工 | |||
物流管理 | 网络教育 | 文理 | |||
注意:招生专业和考试科目如有变动,请以云南省招生考试院公布的信息为准。
■【昆明学习中心】:云南省昆明市东风西路218号6楼(小西门苏宁易购六楼604、从后面上写字楼);【联系电话】:0871-65385921、18887129271 周老师 代老师(短信及微信报名:177-8786-5775);QQ:2937876616、2636849617
■【曲靖学习中心】:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(兴业银行楼上),【联系方式】:0874-3335921、15398740950 黄老师 杨老师(短信及微信报名:136-1961-3513 )QQ:624063642 、 1175144055
■【楚雄学习中心】:楚雄市鹿城北路52号9楼555室(楚雄森宝酒店9楼),【电话】:0878-3138907 冯老师(短信及微信报名:177-8782-6253),咨询QQ:3315433819
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)