地区 | 报名时间 | 报名通知 | 报名入口 | 报名条件 | 报名费用 | 备考推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 报名费用 | 报名指导 在线测试 |
北京 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业60元/科, 综合120元 | 报名指导 在线测试 |
天津 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业60元/科 ,综合120元 | 报名指导 在线测试 |
上海 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 报名费10元/人,考务费55元/科 | 报名指导 在线测试 |
江苏 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 每科92元 | 报名指导 在线测试 |
浙江 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业92元/科,综合166元 | 报名指导 在线测试 |
山东 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 每科次75元 | 报名指导 在线测试 |
江西 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业60元/科,综合120元 | 报名指导 在线测试 |
安徽 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 每人每科80元 | 报名指导 在线测试 |
广东 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 |
专业阶段:除会计外收费 65 元/科; 会计、综合阶试收费 85 元/科 |
报名指导 在线测试 |
广西 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业90元/科;综合180元 | 报名指导 在线测试 |
海南 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业90元/科,综合180元 | 报名指导 在线测试 |
辽宁 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业75元/科 综合150元 | 报名指导 在线测试 |
吉林 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 每科75元 | 报名指导 在线测试 |
黑龙江 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业:65 元/科;综合:130元 | 报名指导 在线测试 |
内蒙古 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业95元/科;综合:190元 | 报名指导 在线测试 |
山西 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业80元/科;综合180元 | 报名指导 在线测试 |
福建 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业70元/科, 综合120元 | 报名指导 在线测试 |
河南 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 每人每科82元 | 报名指导 在线测试 |
河北 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业95元/科,综合180元/科 | 报名指导 在线测试 |
湖南 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业70元/科;综合164元 | 报名指导 在线测试 |
湖北 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业80元/科,综合120元 | 报名指导 在线测试 |
四川 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业60元/科,综合120元 | 报名指导 在线测试 |
重庆 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 每科次60元 | 报名指导 在线测试 |
云南 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业每科100元/科,综合200元 | 报名指导 在线测试 |
贵州 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 每科收取报名费90元 | 报名指导 在线测试 |
新疆 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 报名费15元/每人,考务费40元/每科 | 报名指导 在线测试 |
西藏 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业160元/科 综合160元 | 报名指导 在线测试 |
陕西 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业60元/科,综合120元 | 报名指导 在线测试 |
青海 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | / | 报名指导 在线测试 |
宁夏 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 每科75元 | 报名指导 在线测试 |
甘肃 | 4月6-29日 | 报名通知 | 中国注册会计师协会 | 报名条件 | 专业90元/科;综合180元 | 报名指导 在线测试 |
网校培训课程
课程专业名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
注册会计师全科基础一年班【全科】 | 690讲 |
1000.00 |
![]() |
一键预约 |
课程专业名称 | 课时 | 价格 | 试听 | 报名 |
---|---|---|---|---|
注册会计师钻石VIP班【全科】 | 818讲 |
2400.00 |
![]() |
一键预约 |