分类 报名指南 云南通知 全国公告 综合培训 成绩.资讯 资料试题

2015年陕西高考编导类统考一分段统计

2015年陕西高考编导类统考一分段统计

2015年高考编导类统考一分段统计
专业名称 分数 人数 累计人数 累计人数
百分比
编导类(艺术文) 123 1 1  0.02%
编导类(艺术文) 121 2 3  0.06%
编导类(艺术文) 120 1 4  0.09%
编导类(艺术文) 119 1 5  0.11%
编导类(艺术文) 118 2 7  0.15%
编导类(艺术文) 117 6 13  0.28%
编导类(艺术文) 116 13 26  0.56%
编导类(艺术文) 115 11 37  0.79%
编导类(艺术文) 114 15 52  1.11%
编导类(艺术文) 113 23 75  1.60%
编导类(艺术文) 112 24 99  2.12%
编导类(艺术文) 111 24 123  2.63%
编导类(艺术文) 110 45 168  3.60%
编导类(艺术文) 109 52 220  4.71%
编导类(艺术文) 108 47 267  5.71%
编导类(艺术文) 107 67 334  7.15%
编导类(艺术文) 106 71 405  8.67%
编导类(艺术文) 105 81 486 10.40%
编导类(艺术文) 104 119 605 12.95%
编导类(艺术文) 103 113 718 15.36%
编导类(艺术文) 102 132 850 18.19%
编导类(艺术文) 101 145 995 21.29%
编导类(艺术文) 100 126 1121 23.99%
编导类(艺术文) 99 138 1259 26.94%
编导类(艺术文) 98 187 1446 30.94%
编导类(艺术文) 97 141 1587 33.96%
编导类(艺术文) 96 158 1745 37.34%
编导类(艺术文) 95 166 1911 40.89%
编导类(艺术文) 94 162 2073 44.36%
编导类(艺术文) 93 200 2273 48.64%
编导类(艺术文) 92 176 2449 52.41%
编导类(艺术文) 91 184 2633 56.34%
编导类(艺术文) 90 121 2754 58.93%
编导类(艺术文) 89 167 2921 62.51%
编导类(艺术文) 88 149 3070 65.70%
编导类(艺术文) 87 158 3228 69.08%
编导类(艺术文) 86 148 3376 72.24%
编导类(艺术文) 85 113 3489 74.66%
编导类(艺术文) 84 99 3588 76.78%
编导类(艺术文) 83 112 3700 79.18%
编导类(艺术文) 82 118 3818 81.70%
编导类(艺术文) 81 93 3911 83.69%
编导类(艺术文) 80 103 4014 85.90%
编导类(艺术文) 79 70 4084 87.40%
编导类(艺术文) 78 64 4148 88.77%
编导类(艺术文) 77 75 4223 90.37%
编导类(艺术文) 76 64 4287 91.74%
编导类(艺术文) 75 64 4351 93.11%
编导类(艺术文) 74 35 4386 93.86%
编导类(艺术文) 73 40 4426 94.71%
编导类(艺术文) 72 27 4453 95.29%
编导类(艺术文) 71 22 4475 95.76%
编导类(艺术文) 70 27 4502 96.34%
编导类(艺术文) 69 31 4533 97.00%
编导类(艺术文) 68 17 4550 97.37%
编导类(艺术文) 67 15 4565 97.69%
编导类(艺术文) 66 12 4577 97.95%
编导类(艺术文) 65 12 4589 98.20%
编导类(艺术文) 64 10 4599 98.42%
编导类(艺术文) 63 9 4608 98.61%
编导类(艺术文) 62 10 4618 98.82%
编导类(艺术文) 61 6 4624 98.95%
编导类(艺术文) 60 13 4637 99.23%
编导类(艺术文) 59 4 4641 99.32%
编导类(艺术文) 58 1 4642 99.34%
编导类(艺术文) 57 2 4644 99.38%
编导类(艺术文) 55 2 4646 99.42%
编导类(艺术文) 54 1 4647 99.44%
编导类(艺术文) 53 3 4650 99.51%
编导类(艺术文) 52 2 4652 99.55%
编导类(艺术文) 50 3 4655 99.61%
编导类(艺术文) 48 2 4657 99.66%
编导类(艺术文) 46 1 4658 99.68%
编导类(艺术文) 45 1 4659 99.70%
编导类(艺术文) 43 3 4662 99.76%
编导类(艺术文) 39 1 4663 99.79%
编导类(艺术文) 36 2 4665 99.83%
编导类(艺术文) 30 1 4666 99.85%
编导类(艺术文) 28 1 4667 99.87%
编导类(艺术文) 0 6 4673 100.0%
编导类(艺术理) 121 1 1  0.07%
编导类(艺术理) 117 4 5  0.35%
编导类(艺术理) 115 2 7  0.50%
编导类(艺术理) 114 1 8  0.57%
编导类(艺术理) 113 3 11  0.78%
编导类(艺术理) 112 1 12  0.85%
编导类(艺术理) 111 3 15  1.06%
编导类(艺术理) 110 3 18  1.28%
编导类(艺术理) 109 6 24  1.70%
编导类(艺术理) 108 9 33  2.34%
编导类(艺术理) 107 8 41  2.91%
编导类(艺术理) 106 8 49  3.48%
编导类(艺术理) 105 16 65  4.61%
编导类(艺术理) 104 16 81  5.75%
编导类(艺术理) 103 27 108  7.67%
编导类(艺术理) 102 18 126  8.94%
编导类(艺术理) 101 17 143 10.15%
编导类(艺术理) 100 32 175 12.42%
编导类(艺术理) 99 33 208 14.76%
编导类(艺术理) 98 25 233 16.54%
编导类(艺术理) 97 41 274 19.45%
编导类(艺术理) 96 31 305 21.65%
编导类(艺术理) 95 41 346 24.56%
编导类(艺术理) 94 39 385 27.32%
编导类(艺术理) 93 41 426 30.23%
编导类(艺术理) 92 55 481 34.14%
编导类(艺术理) 91 48 529 37.54%
编导类(艺术理) 90 38 567 40.24%
编导类(艺术理) 89 52 619 43.93%
编导类(艺术理) 88 37 656 46.56%
编导类(艺术理) 87 39 695 49.33%
编导类(艺术理) 86 39 734 52.09%
编导类(艺术理) 85 47 781 55.43%
编导类(艺术理) 84 49 830 58.91%
编导类(艺术理) 83 33 863 61.25%
编导类(艺术理) 82 37 900 63.88%
编导类(艺术理) 81 45 945 67.07%
编导类(艺术理) 80 28 973 69.06%
编导类(艺术理) 79 39 1012 71.82%
编导类(艺术理) 78 28 1040 73.81%
编导类(艺术理) 77 29 1069 75.87%
编导类(艺术理) 76 25 1094 77.64%
编导类(艺术理) 75 33 1127 79.99%
编导类(艺术理) 74 34 1161 82.40%
编导类(艺术理) 73 28 1189 84.39%
编导类(艺术理) 72 15 1204 85.45%
编导类(艺术理) 71 23 1227 87.08%
编导类(艺术理) 70 19 1246 88.43%
编导类(艺术理) 69 20 1266 89.85%
编导类(艺术理) 68 9 1275 90.49%
编导类(艺术理) 67 10 1285 91.20%
编导类(艺术理) 66 15 1300 92.26%
编导类(艺术理) 65 7 1307 92.76%
编导类(艺术理) 64 3 1310 92.97%
编导类(艺术理) 63 8 1318 93.54%
编导类(艺术理) 62 8 1326 94.11%
编导类(艺术理) 61 8 1334 94.68%
编导类(艺术理) 60 8 1342 95.24%
编导类(艺术理) 59 7 1349 95.74%
编导类(艺术理) 58 6 1355 96.17%
编导类(艺术理) 57 3 1358 96.38%
编导类(艺术理) 56 3 1361 96.59%
编导类(艺术理) 55 5 1366 96.95%
编导类(艺术理) 54 2 1368 97.09%
编导类(艺术理) 53 3 1371 97.30%
编导类(艺术理) 52 3 1374 97.52%
编导类(艺术理) 51 4 1378 97.80%
编导类(艺术理) 50 2 1380 97.94%
编导类(艺术理) 49 1 1381 98.01%
编导类(艺术理) 48 1 1382 98.08%
编导类(艺术理) 47 4 1386 98.37%
编导类(艺术理) 45 1 1387 98.44%
编导类(艺术理) 42 1 1388 98.51%
编导类(艺术理) 39 1 1389 98.58%
编导类(艺术理) 37 1 1390 98.65%
编导类(艺术理) 36 1 1391 98.72%
编导类(艺术理) 32 1 1392 98.79%
编导类(艺术理) 31 2 1394 98.94%
编导类(艺术理) 30 1 1395 99.01%
编导类(艺术理) 26 2 1397 99.15%
编导类(艺术理) 0 12 1409 100.0%


   >>学课在线网课试听.报名        >>学课在线智能题库.模拟做题       >>直播课程       >>录播课程

课程名称
课程免费试听
课程名称
课程免费试听
课程名称
课程免费试听
初级会计师

一级建造师

执业药师

中级会计师

二级建造师

护士资格证

注册会计师

一级造价工程师

健康管理师

经济师考试

监理工程师

考研辅导课

银行从业

安全工程师

自考课程

基金从业

一级消防工程师

心理咨询师

企业人力资源管理师

法律职业资格考试

公共营养师

社会工作者

消防设施操作员

保育员

教师资格证

成人高考

育婴师

公务员培训

文职培训

英语四六级

计算机软考
养老护理员
税务师培训

房产经纪人
咨询工程师

其它课程>>



重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。

昆明学历中心:◆咨询电话:0871-65385921、13312528471 赖老师、钱老师(微信报名:17787865775)点击这里给我发消息


云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)点击这里给我发消息


总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn   点击这里立即咨询我们



地州分校:   大理分校   丽江分校   迪庆分校   怒江分校   红河分校   临沧分校   玉溪分校   文山分校   保山分校   德宏分校   昭通分校   普洱分校   版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;2021年云南省成人高考>>立即报名



职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)点击这里咨询我们  

公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)点击这里立即咨询我们






温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学课在线网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,学课在线网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与学课在线网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们QQ:1536696595,我们将会及时处理。




网友评论