分类 报考指南 考试报名 辅导培训 准考证打印 成绩查询 模拟试题 政策.证书 二级消防工程师 消防操作员

2015年陕西高考播音类统考一分段统计

专业名称

分数 人数 累计人数 累计人数百分比
播音类(艺术文) 290 1 1 0.04%
播音类(艺术文) 288 1 2 0.08%
播音类(艺术文) 287 1 3 0.11%
播音类(艺术文) 286 1 4 0.15%
播音类(艺术文) 285 2 6 0.23%
播音类(艺术文) 283 3 9 0.34%
播音类(艺术文) 282 1 10 0.38%
播音类(艺术文) 281 1 11 0.42%
播音类(艺术文) 280 4 15 0.57%
播音类(艺术文) 279 2 17 0.65%
播音类(艺术文) 278 4 21 0.80%
播音类(艺术文) 277 4 25 0.96%
播音类(艺术文) 276 11 36 1.38%
播音类(艺术文) 275 3 39 1.49%
播音类(艺术文) 274 10 49 1.87%
播音类(艺术文) 273 5 54 2.07%
播音类(艺术文) 272 12 66 2.52%
播音类(艺术文) 271 5 71 2.72%
播音类(艺术文) 270 9 80 3.06%
播音类(艺术文) 269 11 91 3.48%
播音类(艺术文) 268 14 105 4.02%
播音类(艺术文) 267 16 121 4.63%
播音类(艺术文) 266 22 143 5.47%
播音类(艺术文) 265 19 162 6.20%
播音类(艺术文) 264 22 184 7.04%
播音类(艺术文) 263 21 205 7.84%
播音类(艺术文) 262 25 230 8.80%
播音类(艺术文) 261 20 250 9.56%
播音类(艺术文) 260 29 279 10.67%
播音类(艺术文) 259 30 309 11.82%
播音类(艺术文) 258 28 337 12.89%
播音类(艺术文) 257 33 370 14.15%
播音类(艺术文) 256 40 410 15.68%
播音类(艺术文) 255 37 447 17.10%
播音类(艺术文) 254 31 478 18.29%
播音类(艺术文) 253 42 520 19.89%
播音类(艺术文) 252 37 557 21.31%
播音类(艺术文) 251 49 606 23.18%
播音类(艺术文) 250 54 660 25.25%
播音类(艺术文) 249 53 713 27.28%
播音类(艺术文) 248 45 758 29.00%
播音类(艺术文) 247 45 803 30.72%
播音类(艺术文) 246 59 862 32.98%
播音类(艺术文) 245 39 901 34.47%
播音类(艺术文) 244 59 960 36.73%
播音类(艺术文) 243 45 1005 38.45%
播音类(艺术文) 242 64 1069 40.90%
播音类(艺术文) 241 77 1146 43.84%
播音类(艺术文) 240 51 1197 45.79%
播音类(艺术文) 239 68 1265 48.39%
播音类(艺术文) 238 52 1317 50.38%
播音类(艺术文) 237 52 1369 52.37%
播音类(艺术文) 236 54 1423 54.44%
播音类(艺术文) 235 52 1475 56.43%
播音类(艺术文) 234 62 1537 58.80%
播音类(艺术文) 233 39 1576 60.29%
播音类(艺术文) 232 51 1627 62.24%
播音类(艺术文) 231 41 1668 63.81%
播音类(艺术文) 230 59 1727 66.07%
播音类(艺术文) 229 43 1770 67.71%
播音类(艺术文) 228 39 1809 69.20%
播音类(艺术文) 227 48 1857 71.04%
播音类(艺术文) 226 32 1889 72.26%
播音类(艺术文) 225 47 1936 74.06%
播音类(艺术文) 224 39 1975 75.55%
播音类(艺术文) 223 33 2008 76.82%
播音类(艺术文) 222 45 2053 78.54%
播音类(艺术文) 221 43 2096 80.18%
播音类(艺术文) 220 34 2130 81.48%
播音类(艺术文) 219 33 2163 82.75%
播音类(艺术文) 218 26 2189 83.74%
播音类(艺术文) 217 28 2217 84.81%
播音类(艺术文) 216 34 2251 86.11%
播音类(艺术文) 215 32 2283 87.34%
播音类(艺术文) 214 19 2302 88.06%
播音类(艺术文) 213 13 2315 88.56%
播音类(艺术文) 212 15 2330 89.14%
播音类(艺术文) 211 14 2344 89.67%
播音类(艺术文) 210 23 2367 90.55%
播音类(艺术文) 209 22 2389 91.39%
播音类(艺术文) 208 22 2411 92.23%
播音类(艺术文) 207 8 2419 92.54%
播音类(艺术文) 206 7 2426 92.81%
播音类(艺术文) 205 9 2435 93.15%
播音类(艺术文) 204 14 2449 93.69%
播音类(艺术文) 203 8 2457 93.99%
播音类(艺术文) 202 12 2469 94.45%
播音类(艺术文) 201 10 2479 94.84%
播音类(艺术文) 200 3 2482 94.95%
播音类(艺术文) 198 2 2484 95.03%
播音类(艺术文) 197 7 2491 95.29%
播音类(艺术文) 196 5 2496 95.49%
播音类(艺术文) 195 5 2501 95.68%
播音类(艺术文) 194 3 2504 95.79%
播音类(艺术文) 193 1 2505 95.83%
播音类(艺术文) 192 2 2507 95.91%
播音类(艺术文) 191 2 2509 95.98%
播音类(艺术文) 190 2 2511 96.06%
播音类(艺术文) 189 3 2514 96.17%
播音类(艺术文) 188 2 2516 96.25%
播音类(艺术文) 187 4 2520 96.40%
播音类(艺术文) 186 1 2521 96.44%
播音类(艺术文) 185 5 2526 96.63%
播音类(艺术文) 184 4 2530 96.79%
播音类(艺术文) 183 1 2531 96.82%
播音类(艺术文) 181 2 2533 96.90%
播音类(艺术文) 180 1 2534 96.94%
播音类(艺术文) 179 3 2537 97.05%
播音类(艺术文) 178 1 2538 97.09%
播音类(艺术文) 177 1 2539 97.13%
播音类(艺术文) 176 2 2541 97.21%
播音类(艺术文) 175 1 2542 97.25%
播音类(艺术文) 170 1 2543 97.28%
播音类(艺术文) 160 1 2544 97.32%
播音类(艺术文) 140 1 2545 97.36%
播音类(艺术文) 112 1 2546 97.40%
播音类(艺术文) 109 1 2547 97.44%
播音类(艺术文) 108 1 2548 97.48%
播音类(艺术文) 105 1 2549 97.51%
播音类(艺术文) 104 2 2551 97.59%
播音类(艺术文) 103 2 2553 97.67%
播音类(艺术文) 102 2 2555 97.74%
播音类(艺术文) 101 2 2557 97.82%
播音类(艺术文) 100 5 2562 98.01%
播音类(艺术文) 99 1 2563 98.05%
播音类(艺术文) 98 2 2565 98.13%
播音类(艺术文) 97 4 2569 98.28%
播音类(艺术文) 95 1 2570 98.32%
播音类(艺术文) 94 3 2573 98.43%
播音类(艺术文) 93 6 2579 98.66%
播音类(艺术文) 91 1 2580 98.70%
播音类(艺术文) 90 4 2584 98.85%
播音类(艺术文) 89 2 2586 98.93%
播音类(艺术文) 88 1 2587 98.97%
播音类(艺术文) 87 3 2590 99.08%
播音类(艺术文) 86 3 2593 99.20%
播音类(艺术文) 85 3 2596 99.31%
播音类(艺术文) 83 3 2599 99.43%
播音类(艺术文) 81 2 2601 99.50%
播音类(艺术文) 80 2 2603 99.58%
播音类(艺术文) 78 1 2604 99.62%
播音类(艺术文) 77 3 2607 99.73%
播音类(艺术文) 76 1 2608 99.77%
播音类(艺术文) 75 1 2609 99.81%
播音类(艺术文) 74 1 2610 99.85%
播音类(艺术文) 64 1 2611 99.89%
播音类(艺术文) 62 1 2612 99.92%
播音类(艺术文) 60 1 2613 99.96%
播音类(艺术文) 0 1 2614 100.0%
播音类(艺术理) 287 1 1 0.20%
播音类(艺术理) 285 1 2 0.39%
播音类(艺术理) 281 1 3 0.59%
播音类(艺术理) 279 1 4 0.78%
播音类(艺术理) 278 1 5 0.98%
播音类(艺术理) 273 2 7 1.37%
播音类(艺术理) 272 2 9 1.76%
播音类(艺术理) 271 2 11 2.15%
播音类(艺术理) 270 2 13 2.54%
播音类(艺术理) 268 1 14 2.74%
播音类(艺术理) 267 3 17 3.33%
播音类(艺术理) 266 4 21 4.11%
播音类(艺术理) 265 5 26 5.09%
播音类(艺术理) 264 1 27 5.28%
播音类(艺术理) 263 3 30 5.87%
播音类(艺术理) 262 3 33 6.46%
播音类(艺术理) 261 5 38 7.44%
播音类(艺术理) 260 2 40 7.83%
播音类(艺术理) 259 2 42 8.22%
播音类(艺术理) 258 4 46 9.00%
播音类(艺术理) 257 7 53 10.37%
播音类(艺术理) 256 6 59 11.55%
播音类(艺术理) 255 6 65 12.72%
播音类(艺术理) 254 6 71 13.89%
播音类(艺术理) 253 4 75 14.68%
播音类(艺术理) 252 7 82 16.05%
播音类(艺术理) 251 12 94 18.40%
播音类(艺术理) 250 11 105 20.55%
播音类(艺术理) 249 7 112 21.92%
播音类(艺术理) 248 8 120 23.48%
播音类(艺术理) 247 5 125 24.46%
播音类(艺术理) 246 12 137 26.81%
播音类(艺术理) 245 10 147 28.77%
播音类(艺术理) 244 6 153 29.94%
播音类(艺术理) 243 12 165 32.29%
播音类(艺术理) 242 6 171 33.46%
播音类(艺术理) 241 8 179 35.03%
播音类(艺术理) 240 10 189 36.99%
播音类(艺术理) 239 8 197 38.55%
播音类(艺术理) 238 11 208 40.70%
播音类(艺术理) 237 11 219 42.86%
播音类(艺术理) 236 12 231 45.21%
播音类(艺术理) 235 14 245 47.95%
播音类(艺术理) 234 11 256 50.10%
播音类(艺术理) 233 10 266 52.05%
播音类(艺术理) 232 17 283 55.38%
播音类(艺术理) 231 13 296 57.93%
播音类(艺术理) 230 10 306 59.88%
播音类(艺术理) 229 9 315 61.64%
播音类(艺术理) 228 12 327 63.99%
播音类(艺术理) 227 13 340 66.54%
播音类(艺术理) 226 10 350 68.49%
播音类(艺术理) 225 9 359 70.25%
播音类(艺术理) 224 10 369 72.21%
播音类(艺术理) 223 7 376 73.58%
播音类(艺术理) 222 5 381 74.56%
播音类(艺术理) 221 5 386 75.54%
播音类(艺术理) 220 6 392 76.71%
播音类(艺术理) 219 7 399 78.08%
播音类(艺术理) 218 7 406 79.45%
播音类(艺术理) 217 6 412 80.63%
播音类(艺术理) 216 4 416 81.41%
播音类(艺术理) 215 3 419 82.00%
播音类(艺术理) 214 3 422 82.58%
播音类(艺术理) 213 4 426 83.37%
播音类(艺术理) 212 6 432 84.54%
播音类(艺术理) 211 8 440 86.11%
播音类(艺术理) 210 4 444 86.89%
播音类(艺术理) 209 3 447 87.48%
播音类(艺术理) 208 5 452 88.45%
播音类(艺术理) 207 1 453 88.65%
播音类(艺术理) 206 6 459 89.82%
播音类(艺术理) 205 1 460 90.02%
播音类(艺术理) 204 2 462 90.41%
播音类(艺术理) 203 3 465 91.00%
播音类(艺术理) 202 4 469 91.78%
播音类(艺术理) 201 2 471 92.17%
播音类(艺术理) 200 2 473 92.56%
播音类(艺术理) 199 1 474 92.76%
播音类(艺术理) 198 2 476 93.15%
播音类(艺术理) 197 2 478 93.54%
播音类(艺术理) 194 3 481 94.13%
播音类(艺术理) 193 1 482 94.32%
播音类(艺术理) 192 1 483 94.52%
播音类(艺术理) 191 3 486 95.11%
播音类(艺术理) 190 4 490 95.89%
播音类(艺术理) 188 1 491 96.09%
播音类(艺术理) 184 1 492 96.28%
播音类(艺术理) 109 1 493 96.48%
播音类(艺术理) 108 1 494 96.67%
播音类(艺术理) 101 1 495 96.87%
播音类(艺术理) 97 2 497 97.26%
播音类(艺术理) 96 1 498 97.46%
播音类(艺术理) 94 1 499 97.65%
播音类(艺术理) 91 3 502 98.24%
播音类(艺术理) 87 1 503 98.43%
播音类(艺术理) 85 3 506 99.02%
播音类(艺术理) 84 1 507 99.22%
播音类(艺术理) 82 1 508 99.41%
播音类(艺术理) 79 1 509 99.61%
播音类(艺术理) 73 1 510 99.80%
播音类(艺术理) 62 1 511 100.0%


   >>学课在线网课试听.报名        >>学课在线智能题库.模拟做题       >>直播课程       >>录播课程

课程名称
课程免费试听
课程名称
课程免费试听
课程名称
课程免费试听
初级会计师

一级建造师

执业药师

中级会计师

二级建造师

护士资格证

注册会计师

一级造价工程师

健康管理师

经济师考试

监理工程师

考研辅导课

银行从业

安全工程师

自考课程

基金从业

一级消防工程师

心理咨询师

企业人力资源管理师

法律职业资格考试

公共营养师

社会工作者

消防设施操作员

保育员

教师资格证

成人高考

育婴师

公务员培训

文职培训

英语四六级

计算机软考
养老护理员
税务师培训

房产经纪人
咨询工程师

其它课程>>



重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。

昆明学历中心:◆咨询电话:0871-65385921、13312528471 赖老师、钱老师(微信报名:17787865775)点击这里给我发消息


云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)点击这里给我发消息


总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn   点击这里立即咨询我们



地州分校:   大理分校   丽江分校   迪庆分校   怒江分校   红河分校   临沧分校   玉溪分校   文山分校   保山分校   德宏分校   昭通分校   普洱分校   版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;2021年云南省成人高考>>立即报名



职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)点击这里咨询我们  

公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)点击这里立即咨询我们






温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,学课在线网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,学课在线网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与学课在线网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们QQ:1536696595,我们将会及时处理。




网友评论