焦作市2020年度初中级经济专业技术资格考试
成绩合格人员公示
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号 )、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及河南省人力资源和社会保障厅《关于专业技术人员职业资格考试资格核查和证书发放管理有关具体问题的通知》(豫人社函〔2020〕40号)、《关于做好2020年度经济专业技术资格考试考务工作的通知》(豫人社函〔2020〕109号)的规定和要求,现按照卷面总分60%为合格线,对焦作市2020年度初中级经济专业技术资格考试成绩合格拟取得证书人员予以公示,共189人(名单附后)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2020年12月23日至2021年1月5日。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0391-3928944
举报邮箱:hnjzkwzx@163.com
焦作市人事考务中心
2020年 12月23日
焦作市2020年度初中级经济专业技术资格考试成绩合格人员名单
序号 | 姓名 | 证件号码 |
001 | 段海燕 | 4112526 |
002 | 赵文岩 | 4108057 |
003 | 崔秀滨 | 4108591 |
004 | 宋辉 | 4108018 |
005 | 段子敬 | 4108511 |
006 | 张圆圆 | 6105628 |
007 | 侯民解 | 4105519 |
008 | 李云涛 | 4108010 |
009 | 张中华 | 4108062 |
010 | 王博 | 4111078 |
011 | 张丽敏 | 4108027 |
012 | 卫红艳 | 4108063 |
013 | 薛会利 | 4108614 |
014 | 张毅东 | 4103511 |
015 | 李秋霞 | 4127165 |
016 | 李杨 | 4108524 |
017 | 褚小刚 | 4108096 |
018 | 雷红军 | 4108515 |
019 | 刘素玲 | 4127940 |
020 | 郭莹 | 4108029 |
021 | 王美荣 | 4108049 |
022 | 祁鹏飞 | 4103518 |
023 | 徐红梅 | 4108520 |
024 | 赵军凯 | 4108014 |
025 | 张千 | 4108018 |
026 | 孟银龙 | 4101130 |
027 | 刘龙河 | 6224310 |
028 | 张苗苗 | 4113065 |
029 | 李帅 | 4105976 |
030 | 郑慧 | 4108023 |
031 | 郭智维 | 4108104 |
032 | 呼唤 | 4106025 |
033 | 肖珊珊 | 4105345 |
034 | 许保国 | 4108534 |
035 | 伊南 | 4108018 |
036 | 黄兴光 | 4108071 |
037 | 冯硕 | 4108511 |
038 | 樊玲利 | 4108329 |
039 | 李旭冉 | 4108327 |
040 | 王欣欣 | 4108548 |
041 | 李小冬 | 4108595 |
042 | 王文涛 | 4108790 |
043 | 杨婷婷 | 4108549 |
044 | 钞灵灵 | 4108541 |
045 | 史欣鑫 | 4108528 |
046 | 李杰 | 4108628 |
047 | 闫新华 | 410863X |
048 | 贾娜 | 4108542 |
049 | 司啸 | 4108012 |
050 | 张素莉 | 4101520 |
051 | 史欣卉 | 4108061 |
052 | 杨博文 | 4306013 |
053 | 曹丽莎 | 4108066 |
054 | 韦琼 | 4108821 |
055 | 秦晓晨 | 4108011 |
056 | 张馨宇 | 4108560 |
057 | 高国栋 | 4107036 |
058 | 崔晓伟 | 4101534 |
059 | 尚亚楠 | 4108521 |
060 | 段玉璐 | 4108523 |
061 | 郭亦凤 | 4305588 |
062 | 张军才 | 4108097 |
063 | 陈小小 | 4503524 |
064 | 王利丽 | 4103221 |
065 | 常鑫 | 4108111 |
066 | 古成君 | 4108030 |
067 | 杨晓兵 | 4108020 |
068 | 张艳香 | 4108045 |
069 | 常珊 | 4105607 |
070 | 孙东晓 | 4111541 |
071 | 柴东霞 | 4108029 |
072 | 姚瑶 | 4107026 |
073 | 刘艳玲 | 4108048 |
074 | 王鹏 | 4108517 |
075 | 葛春红 | 4108544 |
076 | 王晶 | 4106012 |
077 | 李丽 | 4108528 |
078 | 张李宁 | 4105025 |
079 | 胡卫姣 | 4101763 |
080 | 吕书芳 | 4108566 |
081 | 赵小云 | 4108562 |
082 | 邱婕 | 4108029 |
083 | 李宇 | 4108114 |
084 | 郭双梅 | 4108522 |
085 | 张馨予 | 4108163 |
086 | 赵凌峰 | 4108098 |
087 | 刘同花 | 4190760 |
088 | 刘娟 | 4108022 |
089 | 赵春生 | 4108517 |
090 | 张芳 | 4108044 |
091 | 都梦琳 | 4108520 |
092 | 李洁 | 4108406 |
093 | 郭丹杨 | 4111045 |
094 | 孙欢欢 | 4108532 |
095 | 姚娜娜 | 410802X |
096 | 张志芳 | 4108107 |
097 | 刘盛 | 410801X |
098 | 梁夏 | 4108086 |
099 | 周文静 | 4108383 |
100 | 冯敏杰 | 410852X |
101 | 蒋晓琳 | 4108027 |
102 | 张三丰 | 4105012 |
103 | 李飞洋 | 4108512 |
104 | 薛丹丹 | 4108588 |
105 | 张应应 | 410854X |
106 | 张红嫄 | 4108026 |
107 | 王东东 | 4108010 |
108 | 张盼 | 4108029 |
109 | 王艳 | 4108524 |
110 | 邵小锋 | 4101926 |
111 | 任云玲 | 4128285 |
112 | 康亚莉 | 4103527 |
113 | 陈雪娇 | 4108080 |
114 | 王欢 | 4106022 |
115 | 班勤芳 | 4108662 |
116 | 侯志伟 | 4108038 |
117 | 杨有军 | 4108211 |
118 | 李志新 | 4108537 |
119 | 廉令佩 | 410807X |
120 | 原静 | 4108063 |
121 | 张静 | 4101541 |
122 | 浮红芬 | 4107588 |
123 | 卞俊超 | 4127671 |
124 | 韩志强 | 4108056 |
125 | 赵艳丽 | 410804X |
126 | 周圣博 | 230722X |
127 | 席志强 | 4107036 |
128 | 雷艳芳 | 410852X |
129 | 曹雁丽 | 412742X |
130 | 冯广梁 | 4108059 |
131 | 张昱 | 4108119 |
132 | 秦瑗璞 | 4108064 |
133 | 李松林 | 4108134 |
134 | 李红旗 | 4108774 |
135 | 梁红 | 4108529 |
136 | 杨静 | 4106045 |
137 | 郑林芳 | 4108789 |
138 | 亢雪晨 | 4108075 |
139 | 孙珩菲 | 4108022 |
140 | 茹莎 | 4107024 |
141 | 王莎 | 4108540 |
142 | 和璧隋珠 | 4108103 |
143 | 原静 | 410180X |
144 | 庞璐 | 4108051 |
145 | 赵蓓蓓 | 410152X |
146 | 许霖尧 | 4108018 |
147 | 陈宇飞 | 4108079 |
148 | 原建伟 | 4108516 |
149 | 秦伟娜 | 4108528 |
150 | 杨东 | 4108010 |
151 | 张新亮 | 4108513 |
152 | 李杏新 | 4108512 |
153 | 孙芳 | 4108524 |
154 | 臧妻斌 | 4201772 |
155 | 陈立超 | 4108519 |
156 | 许妍蕾 | 4108529 |
157 | 史晓旭 | 4112613 |
158 | 来利芳 | 4108763 |
159 | 常梦 | 4108026 |
160 | 杨保华 | 4127014 |
161 | 王璐 | 4108108 |
162 | 张波 | 4108039 |
163 | 任保明 | 4108912 |
164 | 武晓丽 | 410902X |
165 | 许梦梦 | 4108062 |
166 | 刘双利 | 4103528 |
167 | 屈文薇 | 4108547 |
168 | 张玉静 | 4114300 |
169 | 于黎明 | 410602X |
170 | 杨晶晶 | 4107422 |
171 | 岳婕 | 4108585 |
172 | 金璐 | 4108047 |
173 | 王敏 | 4108042 |
174 | 王凌浩 | 4105011 |
175 | 侯建军 | 4108516 |
176 | 王恩来 | 4113715 |
177 | 祁国坤 | 410801X |
178 | 王晨 | 4108049 |
179 | 张众 | 4108014 |
180 | 陈尧 | 410852X |
181 | 贾帅 | 4103552 |
182 | 罗东伟 | 4108011 |
183 | 王河 | 410801X |
184 | 焦文文 | 4108526 |
185 | 张倩 | 4108068 |
186 | 周建林 | 4107631 |
187 | 王小柱 | 4108057 |
188 | 李冬 | 4108015 |
189 | 臧明磊 | 410901X |
重要提醒!!内容中联系方式并非本站联系方式,报名咨询的学员请与下面最新联系方式联系我们咨询报名-以免损失!
>>长期招聘兼职招生代理人员,项目合作,团报优惠咨询,有意者请联系我们 >>咨询:13312524700(可加微信)。
云南地州中心:◆咨询电话:0871-65385921、17787865775 冯老师、 王老师(微信报名:17787865775)
总部报名地址: ◆昆明市-五华区教场东路莲花财富中心10楼;网课试听:ke.xuekaocn.cn
地州分校: 大理分校 丽江分校 迪庆分校 怒江分校 红河分校 临沧分校 玉溪分校 文山分校 保山分校 德宏分校 昭通分校 普洱分校 版纳分校 【各地州学员请加老师微信咨询报名,电话(微信):133-1252-4700】;【2021年云南省成人高考>>立即报名】
职业技能考证:心理咨询师、健康管理师、茶艺师等更多>◆咨询电话:133 1252 4700(微信)
公考培训咨询:◆国考云南省考公务员/事业单位面授培训,咨询电话:133 1252 4700 (微信)